2025-2026年学费和杂费
Because 威尔mu不区分州内和州外学生, you will be offered an affordable in-state tuition rate whether you choose to take courses online or at one of our locations. 学费按学分计算 在你所注册的学位或证书课程的学术水平上,无论每门课程的学术水平如何。
在注册时,学生可以全额支付学费,也可以选择支付计划。
学费
本科学费
| 位置 | 每1学时 |
|---|---|
| 白兰地酒,纽卡斯尔,在线和远程学习 | 429美元 |
| 多佛 | 371美元 |
| 现役军人 现役军人税率不适用于警卫、预备役、配偶或家属。 |
250美元 |
| 国际学生 | 475美元 |
| 类型 | 每1学时 |
|---|---|
| Challenge-by-Exam | 具体到站点位置率 |
| 先前学习评估 | 123美元 |
| 本科审计 | 具体到站点位置率 |
| 本科生指导学习/实习 | 具体到站点位置率 |
| 国际学生 | 442美元 |
| 课程 | 总学费 |
|---|---|
| BAC 190 | 462美元 |
| EDU 102 | 125美元 |
| 095年英格 | 40美元 |
| 垫095 | 40美元 |
Plan for the costs of college using the 净价计算器. 您提供的信息将产生一个估计的经济援助奖励包。
- 净价计算器只适用于首次就读本科的国内学生及其家庭。
- Estimates are based on this year’s tuition rates for bachelor’s degree programs and student aid eligibility requirements.
- 预估并不代表学生的录取资格。
研究生学费
| 位置 | 每1学时 |
|---|---|
| 白兰地酒,多佛,纽卡斯尔,在线和远程学习 | 551美元 |
| 现役军人 现役军人税率不适用于警卫、预备役、配偶或家属。 |
300美元 |
| 国际学生 | 606美元 |
| 类型 | 每1学时 |
|---|---|
| Challenge-by-Exam | 具体到站点位置率 |
| 先前学习评估 | 158美元 |
| 毕业审核 | 500美元 |
| 国际学生 | 577美元 |
| 课程 | 总学费 |
|---|---|
| EDD 6102 | 125美元 |
| 地中海6102 | 125美元 |
博士的学费
| 位置 | 每1学时 |
|---|---|
| 所有地点/格式 | 731美元 |
| 国际学生 | 804美元 |
| 类型 | 每1学时 |
|---|---|
| Challenge-by-Exam | 具体到站点位置率 |
| 先前学习评估 | 205美元 |
| 博士指导学习/实习 | 663美元 |
| 国际学生 | 784美元 |
| 课程 | 总学费 |
|---|---|
| DBA 9004 | 1044美元 |
| DNP 8004 | 1044美元 |
| EDD 9004 | 1044美元 |
| 帮助9004 | 1044美元 |
| 9004年奥利 | 1044美元 |
费用
一般费用
| 项 | 费 |
|---|---|
| 申请费(每份申请) 大学预科申请是不收费的 |
35美元 |
| 注册费(每学期) | 30美元 |
| 成绩单申请费 | 5美元 |
| 退回支票费(包括网上付款) | 35美元 |
| 毕业典礼的费用 | 100美元 |
| 国际毕业后维护费(除毕业费外) | 150美元 |
本科生实验室/特定课程费用
| 课程 | 费 |
|---|---|
| 生物251 252 253 254 | 60美元 |
| 生物336、337、338、352 | 60美元 |
| 生物449 | 60美元 |
| 生物450,451,452,453,454,455 | 60美元 |
| 车261、262 | 60美元 |
| 车363、364、371、372、400、410、411 | 60美元 |
| CUL 302 | 60美元 |
| CUL 303 | 60美元 |
| CUL 411 | 95美元 |
| Edu 326 327 328 329 | 40美元 |
| 努尔303,363,413,419 | 55美元 |
| 努尔430 | 110美元 |
| Phy 272, 273 | 60美元 |
研究生实验室/特定课程费用
| 课程 | 费 |
|---|---|
| 生物6000 | 60美元 |
| 生物7002 | 60美元 |
| 格瓦拉于7000年 | 60美元 |
| DTA 6100 | 60美元 |
| 入库单7104 | 200美元 |
| GRN 7121, 7221 | 255美元 |
| 入库单7122 | 55美元 |
| GRN 7123, 7124 | 355美元 |
| 入库单7222 | 55美元 |
| GRN 7223, 7224 | 355美元 |
| MAC 7600 | 40美元 |
| MBA 8800 | 40美元 |
| 本8000 | 40美元 |
| MHC 6505 | 325美元 |
| MHC 7501 | 350美元 |
| MHC 7905 | 500美元 |
| MHC 9001和9002 | 500美元 |
| MSN 6608、6609、6610、6612、6617、7320、7710、7750、7752 | 55美元 |
| MSN 7701, 7704,7705, 7707 | 95美元 |
| MSN 7702 | 200美元 |
| MSN 8103、8110 | 255美元 |
| MSN 8203、8303、8330、8343、8354、8355 | 355美元 |
| MSN 8213、8223 | 55美元 |
| MSN 8353 | 255美元 |
| MSN 8705,8706 | 55美元 |
博士实验室/特定课程费用
| 课程 | 费 |
|---|---|
| DNP 7000 | 200美元 |
| DNP 7103, 8000, 8001, 8002 | 55美元 |
| DNP 9001、9002、9003、9004 | 55美元 |
| 入库单8101 | 200美元 |
| GRN 8103、8121、8122、8123、8124 | 55美元 |
| GRN 9001、9002、9003 | 55美元 |